채널편성표
이코노미 | |||
---|---|---|---|
0 | 케이블TV VOD | 53 | 드라마H |
1 | 지역채널 | 54 | TV CHOSUN2 |
2 | OBS | 55 | 채널A플러스 |
3 | EBS | 60 | FX |
4 | SK스토아 | 61 | 채널CGV |
5 | SBS | 62 | 씨네프 |
6 | 현대홈쇼핑 | 63 | 수퍼액션 |
7 | KBS2 | 68 | OBS W |
8 | CJ오쇼핑 | 72 | FOX life |
9 | KBS1 | 79 | KBS W |
10 | GS SHOP | 80 | AXN |
11 | MBC | 81 | 온스타일 |
12 | 롯데홈쇼핑 | 82 | TRENDY |
13 | E채널 | 88 | I-net |
14 | NS홈쇼핑 | 89 | MBN플러스 |
15 | 홈앤쇼핑 | 91 | 중화TV |
16 | tvN | 92 | 채널차이나 |
17 | JTBC | 97 | Sky Pet Park |
18 | MBN | 101 | MBC MUSIC |
19 | TV조선 | 102 | GMTV |
20 | 채널A | 120 | SBS Sports |
21 | 공영쇼핑 | 125 | SPOTV |
22 | 쇼핑엔티 | 126 | SPTV+ |
23 | 연합뉴스TV | 127 | JTBC3 FOX SPORTS |
24 | YTN | 133 | SPOTV게임즈 |
25 | 채널뷰 | 139 | SPOTV2 |
26 | 드라마큐브 | 140 | ONT |
27 | MBC every1 | 142 | Sky Travel |
28 | 올리브 | 155 | 쿠키tv |
29 | K쇼핑 | 158 | 위티브이 |
30 | FOX채널 | 163 | Nick |
31 | 신세계쇼핑 | 165 | 카툰네트워크 |
32 | SBS funE | 167 | 챔프 |
33 | 현대홈쇼핑플러스샵 | 168 | 투니버스 |
34 | K STAR | 182 | EBS PLUS 1 |
35 | CJ오쇼핑+ | 183 | EBS PLUS 2 |
36 | M-net | 191 | MTN |
37 | 패션앤 | 192 | SBS CNBC |
38 | 롯데ONE TV | 193 | 매일경제TV |
39 | Smile TV Plus | 197 | 아시아경제TV |
40 | GS MY SHOP | 201 | 국회TV |
41 | KBS JOY | 202 | KTV |
42 | W쇼핑 | 203 | OUN |
43 | MBC드라마 | 205 | 한국선거방송 |
44 | 코미디TV | 214 | RTV |
45 | JTBC2 | 220 | BTN불교TV |
46 | O tvN | 221 | 평화방송 |
47 | OCN | 222 | CTS |
48 | NS SHOP+ | 223 | CBS |
49 | SBS드라마 | 224 | Good TV |
51 | 스크린 |
베이직 (이코노미 채널포함) | |||
---|---|---|---|
50 | 드라맥스 | 141 | 히스토리 |
52 | KBS드라마 | 143 | FTV |
57 | Sky Drama | 144 | FISHING TV |
58 | 사이언스tv | 145 | 채널J |
64 | tv아시아 Plus | 146 | 채널W |
65 | XtvN | 148 | NGC |
66 | EXF Plus | 150 | 리빙TV |
71 | Sky ENT | 151 | 큐브TV |
73 | 엣지TV | 152 | YTN Life |
74 | Mplex | 153 | 채널i |
75 | 인디필름 | 154 | 헬스메디 |
76 | DIA TV | 156 | 실버아이TV |
78 | LIFE U | 157 | K바둑 |
83 | Lifetime | 160 | KBS Kids |
84 | 하이라이트TV | 161 | 대교어린이TV |
85 | CNTV | 162 | 애니플러스 |
86 | CMC TV | 164 | 애니맥스 |
87 | D ONE | 166 | JEI재능TV |
90 | 채널 칭 | 169 | 애니박스 |
93 | THE MOVIE | 170 | 디즈니채널 |
94 | 텔레노벨라 | 171 | 부메랑TV |
95 | FUN TV | 172 | 대교 베이비TV |
96 | HQ플러스 | 173 | 디즈니주니어 |
100 | MTV | 174 | JEIEnglish |
104 | 이벤트TV | 177 | 뽀요TV |
105 | 예술TV Arte | 181 | KBS KIDS |
106 | GTV | 184 | EBS English |
107 | 동아TV | 185 | 세이프TV |
108 | ETN | 187 | NBS한국농업방송 |
109 | 육아방송 | 190 | 한국경제TV |
119 | 스크린골프존 | 194 | 이데일리TV |
121 | KBS SPORTS | 195 | 서울경제TV |
122 | MBC SPORTS+ | 196 | 토마토TV |
123 | MBC ON | 198 | R토마토 |
124 | Sky Sports | 204 | 브릿지TV |
128 | SBS골프 | 212 | 리얼TV |
129 | JTBC골프 | 213 | 청소년TV |
130 | 빌리어즈TV | 217 | 큐피드 |
131 | STAR SPORTS | 225 | STB상생방송 |
132 | OGN | 226 | BBS |
134 | OGN | 231 | CNN US |
135 | WeLike | 238 | NAT GEO Wild |
136 | 바둑TV | 239 | Discovery Channel |
137 | 브레인TV |
프리미엄 (이코노미 채널포함) | |
---|---|
99 | 복지TV |
138 | 생활체육TV |
147 | 폴라리스TV |
149 | MOUNTAIN TV |
176 | 플레이런TV |
186 | 국방TV |
200 | 아리랑TV |
210 | 한국직업방송 |
211 | 법률방송 |
215 | 소비자TV |
216 | tbs TV |
218 | 소상공인방송 |
230 | CNN International |
232 | BBC World News |
233 | CNBC |
234 | Euro News |
235 | NHK |
236 | CGTN |
237 | CCTV4 |
240 | BBC Earth |
241 | 채널뉴스아시아 |